產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > HZS系列混凝土攪拌站 > 產(chǎn)品詳情


| 型號(hào) | 單位 | HZS180 |
| 理論生產(chǎn)率 | m3/h | 180 |
| 攪拌機(jī)型號(hào) | JS3000 | |
| 攪拌電機(jī)功率 | kW | 2×55 |
| 循環(huán)周期 | s | 60 |
| 攪拌機(jī)公稱容量 | L | 3000 |
| 骨料大顆粒 | mm | ¢80 |
| 粉料倉容量 | t | 4×200 |
| 配料站配料能力 | L | 4800 |
| 骨料倉容量 | m3 | 4×25 |
| 骨料種類 | 4 | |
| 骨料皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)率 | t/h | 700 |
| 螺旋輸送機(jī)大生產(chǎn)率 | t/h | 100 |
| 卸料高度 | m | 3.8 |
| 裝機(jī)容量 | kW | 250 |
| 骨料稱量范圍及精度 | kg | (0~3000)±2% |
| 水泥稱量范圍及精度 | kg | (0~1800)±1% |
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | kg | (0~1000)±1% |
| 水稱量范圍及精度 | kg | (0~800)±1% |
| 外加劑稱量范圍及精度 | kg | (0~80)±1% |
上一產(chǎn)品:HZS75型混凝土攪拌站
下一產(chǎn)品:HZS60混凝土攪拌站
版權(quán)所有:山東眾邦重工機(jī)械設(shè)備有限公司